Para tirar as suas medidas, utilize uma fita métrica conforme as orientações na imagem ao lado, sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes.
Outra forma de saber se a peça vai vestir bem em seu corpo é comparar as medidas da tabela com as medidas de modelos semelhantes do seu guarda-roupa.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 56 |
| M | 71 | 57 |
| G | 72 | 58 |
| GG | 73 | 60 |
| XG | 75 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 53 | 36 |
| M | 60 | 40 |
| G | 62 | 50 |
| GG | 66 | 50 |
| XG | 67 | 51 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Busto | Bíceps |
|---|---|---|---|
| P | 66-74 | 84-92 | 26-29 |
| M | 74-82 | 92-100 | 29-33 |
| G | 82-92 | 100-109 | 33-38 |
* Todas as medidas estão em centímetros.