Para tirar as suas medidas, utilize uma fita métrica conforme as orientações na imagem ao lado, sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes.
Outra forma de saber se a peça vai vestir bem em seu corpo é comparar as medidas da tabela com as medidas de modelos semelhantes do seu guarda-roupa.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 56 |
| M | 71 | 57 |
| G | 72 | 58 |
| GG | 73 | 60 |
| XG | 75 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 53 | 36 |
| M | 60 | 40 |
| G | 62 | 50 |
| GG | 66 | 50 |
| XG | 67 | 51 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Busto | Bíceps |
|---|---|---|---|
| P | 66-74 | 84-92 | 26-29 |
| M | 74-82 | 92-100 | 29-33 |
| G | 82-92 | 100-109 | 33-38 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
Material: 50% poliéster e 50% algodão
Estampa bordada
Prazo de confecção: até 20 dias úteis
Confira nossa tabela de medidas
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 56 |
| M | 71 | 57 |
| G | 72 | 58 |
| GG | 73 | 60 |
| XG | 75 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
