Para tirar as suas medidas, utilize uma fita métrica conforme as orientações na imagem ao lado, sem apertar. Use como referência sempre a parte mais larga da circunferência da área do corpo que você está medindo. Com as suas medidas tiradas, busque na tabela os tamanhos correspondentes.
Outra forma de saber se a peça vai vestir bem em seu corpo é comparar as medidas da tabela com as medidas de modelos semelhantes do seu guarda-roupa.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 56 |
| M | 71 | 57 |
| G | 72 | 58 |
| GG | 73 | 60 |
| XG | 75 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 53 | 36 |
| M | 60 | 40 |
| G | 62 | 50 |
| GG | 66 | 50 |
| XG | 67 | 51 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Busto | Bíceps |
|---|---|---|---|
| P | 66-74 | 84-92 | 26-29 |
| M | 74-82 | 92-100 | 29-33 |
| G | 82-92 | 100-109 | 33-38 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,96 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$25,36 | Total R$101,44 | |
| 5 x de R$20,48 | Total R$102,42 | |
| 6 x de R$17,15 | Total R$102,95 | |
| 7 x de R$14,73 | Total R$103,15 | |
| 8 x de R$13,01 | Total R$104,12 | |
| 9 x de R$11,64 | Total R$104,77 | |
| 10 x de R$10,51 | Total R$105,15 | |
| 11 x de R$9,64 | Total R$106,09 | |
| 12 x de R$8,86 | Total R$106,43 |
Estampa bordada
Prazo de confecção: até 20 dias úteis
Pode haver alteração de cor na peça ou estampa para um tom mais claro ou mais escuro
Confira as medidas abaixo:
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
